COMPANY
고객 여러분과 함께 미래를 만들어 가겠습니다.
장비임대
신뢰를 바탕으로 고객의 만족을 위해 항상 노력하는 기업
형식 | 규격 | 1일 임대료 | 기본 임대료(0.5일) | 월대 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
①굴삭기 타이어(자주식) | 03W | 500,000 이상 | 300,000 이상 | 8,000,000 이상 | |
06W | 600,000 이상 | 400,000 이상 | 9,000,000 이상 | ||
06W | 800,000 이상 | 500,000 이상 | 11,000,000 이상 | ||
②굴삭기 무한궤도(비자주식) | 015LC | 500,000 이상 | 300,000 이상 | 7,000,000 이상 | 020.017 공통 |
03LC | 500,000 이상 | 300,000 이상 | 7,000,000 이상 | 유류, 운반비별도 | |
06LC | 350,000 이상 | 8,000,000 이상 | 유류, 운반비별도 | ||
08LC | 450,000 이상 | 9,500,000 이상 | 유류, 운반비별도 | ||
10LC | 450,000 이상 | 9,500,000 이상 | 유류, 운반비별도 | ||
뿌레커 | 전기종 (08W 제외) |
100,000 이상 | |||
08W | 200,000 이상 | ||||
돌집게 | 전기종 | 200,000 | |||
크락샤 | 전기종 | 300,000 | |||
라퍼 | 전기종 | 150,000 | |||
우드크램프 | 전기종 | 150,000 | 나무집게 | ||
채버켓 | 전기종 | 100,000 | |||
③덤프 | 5 D/T | 450,000 이상 | 300,000 이상 | 별도협의 | |
15 D/T | 550,000 이상 | 300,000 이상 | 7,000,000 이상 |
- 1일 8시간, 월 200시간(25일)작업 기준이며 "부가세별도"
- 작업시간 초과(O/T)는 1일 임대료 8시간 값의"150% 적용"
- 뿌레커, 크락샤, 스톤크랩 및 기타 작업장치의 하물운반시 운반비 현장부담
- 무한궤도(비자주식)유류비는 현장부담, 운반비는 1개월 이내 작업시 왕복적용(1개월 이상은 편도 운임)
- 임대료는"건설기계 임대차 표중계약서"일반조건 10056호 제6조항에 의거 지급해야함.